
Every sale shown here represents work we’ve completed for clients in Phoenix neighborhoods big and small. From historic homes in Central neighborhoods to modern condos downtown, these closings reflect the range of work we’ve done for sellers throughout the area. Browsing past sales gives you a sense of both our reach and how different parts of the market have performed.
| Address | city/state/zip | price | sold date |
| 505 W Holly St | Phoenix, AZ, 85003 | $522,000 | 4/27/2016 |
| 325 W Cambridge Ave | Phoenix, AZ, 85003 | $360,000 | 3/16/2012 |
| 313 W Holly St | Phoenix, AZ, 85003 | $632,000 | 4/6/2011 |
| 2323 N Central Ave UNIT 1104 | Phoenix, AZ, 85004 | $170,000 | 8/10/2011 |
| 1429 E Hoover Ave | Phoenix, AZ, 85006 | $1,150,000 | 3/4/2025 |
| 2011 N Mitchell St | Phoenix, AZ, 85006 | $281,950 | 2/22/2018 |
| 2018 N Richland St | Phoenix, AZ, 85006 | $202,000 | 12/13/2013 |
| 712 W Virginia Ave | Phoenix, AZ, 85007 | $405,000 | 4/5/2016 |
| 1117 W Holly St | Phoenix, AZ, 85007 | $399,000 | 6/30/2015 |
| 1529 W Lynwood St | Phoenix, AZ, 85007 | $300,000 | 7/6/2012 |
| 3410 E Cambridge Ave | Phoenix, AZ, 85008 | $382,900 | 10/27/2020 |
| 2001 W Edgemont Ave | Phoenix, AZ, 85009 | $380,000 | 10/13/2016 |
| 4750 N Central Ave UNIT 1G | Phoenix, AZ, 85012 | $180,000 | 4/18/2024 |
| 35 E Oregon Ave | Phoenix, AZ, 85012 | $470,000 | 8/18/2017 |
| 236 E Orange Dr | Phoenix, AZ, 85012 | $425,000 | 8/11/2008 |
| 1007 W Fairmount Ave | Phoenix, AZ, 85013 | $549,900 | 6/5/2025 |
| 110 W Missouri Ave UNIT 26 | Phoenix, AZ, 85013 | $345,000 | 7/24/2024 |
| 535 W Thomas Rd APT 410 | Phoenix, AZ, 85013 | $350,000 | 6/9/2022 |
| 777 W Pierson St | Phoenix, AZ, 85013 | $400,000 | 1/21/2021 |
| 240 W Missouri Ave UNIT 11 | Phoenix, AZ, 85013 | $525,000 | 12/1/2020 |
| 777 W Pierson St | Phoenix, AZ, 85013 | $300,000 | 11/29/2016 |
| 6505 N 13th Dr | Phoenix, AZ, 85013 | $131,000 | 1/29/2016 |
| 1530 E Maryland Ave UNIT 5 | Phoenix, AZ, 85014 | $520,000 | 1/15/2025 |
| 1229 E Luke Ave | Phoenix, AZ, 85014 | $884,250 | 6/1/2021 |
| 1145 E Whitton Ave #1007 | Phoenix, AZ, 85014 | $250,000 | 2/8/2013 |
| 1734 W Rose Ln | Phoenix, AZ, 85015 | $370,000 | 8/10/2023 |
| 1734 W Claremont St | Phoenix, AZ, 85015 | $360,000 | 3/8/2023 |
| 1707 W Claremont St | Phoenix, AZ, 85015 | $264,500 | 5/21/2020 |
| 1734 W Rose Ln | Phoenix, AZ, 85015 | $194,900 | 2/6/2018 |
| 1606 W Clarendon Ave | Phoenix, AZ, 85015 | $300,000 | 7/25/2017 |
| 1630 W Indianola Ave | Phoenix, AZ, 85015 | $295,000 | 10/14/2016 |
| 6131 N 18th Dr | Phoenix, AZ, 85015 | $239,000 | 5/2/2016 |
| 1606 W Clarendon Ave | Phoenix, AZ, 85015 | $242,000 | 7/21/2015 |
| 6649 N Majorca Way E | Phoenix, AZ, 85016 | $339,000 | 6/4/2020 |
| 6643 N Majorca Way E | Phoenix, AZ, 85016 | $292,000 | 7/2/2019 |
| 2301 E Montecito Ave | Phoenix, AZ, 85016 | $275,000 | 1/22/2010 |
| 2225 E San Juan Ave | Phoenix, AZ, 85016 | $529,000 | 7/30/2009 |
| 2433 E Meadowbrook Ave | Phoenix, AZ, 85016 | $139,000 | 2/27/2009 |
| 2740 W McLellan Blvd #114 | Phoenix, AZ, 85017 | $83,000 | 8/15/2006 |
| 3825 E Camelback Rd UNIT 285 | Phoenix, AZ, 85018 | $260,000 | 10/15/2024 |
| 3508 E Coolidge St | Phoenix, AZ, 85018 | $750,000 | 3/15/2018 |
| 4634 N 36th St | Phoenix, AZ, 85018 | $268,500 | 6/23/2011 |
| 3825 N 43rd St | Phoenix, AZ, 85018 | $325,000 | 8/8/2008 |
| 10218 N 12th Pl UNIT 3 | Phoenix, AZ, 85020 | $219,000 | 2/14/2020 |
| 10218 N 12th Pl UNIT 3 | Phoenix, AZ, 85020 | $133,000 | 10/22/2013 |
| 8150 N Central Ave UNIT 7 | Phoenix, AZ, 85020 | $189,000 | 4/12/2013 |
| 7557 N Dreamy Draw Dr UNIT 107 | Phoenix, AZ, 85020 | $55,000 | 12/31/2010 |
| 750 E Northern Ave UNIT 1050 | Phoenix, AZ, 85020 | $190,000 | 7/18/2008 |
| 7731 N 17th Dr | Phoenix, AZ, 85021 | $625,000 | 4/18/2022 |
| 7018 N Barbados Pl | Phoenix, AZ, 85021 | $379,000 | 5/14/2020 |
| 1545 W Glenn Dr | Phoenix, AZ, 85021 | $231,000 | 1/13/2016 |
| 9635 N 25th Pl | Phoenix, AZ, 85028 | $900,000 | 4/13/2021 |
| 11411 N 29th Pl | Phoenix, AZ, 85028 | $258,000 | 12/27/2013 |
| 4061 W Shangri La Rd | Phoenix, AZ, 85029 | $200,000 | 1/24/2017 |
| 4556 E Paradise Ln | Phoenix, AZ, 85032 | $735,000 | 8/23/2022 |
| 17671 N 36th St | Phoenix, AZ, 85032 | $302,500 | 9/29/2020 |
| 3128 E John Cabot Rd | Phoenix, AZ, 85032 | $177,000 | 6/27/2012 |
| 9426 W Elm St | Phoenix, AZ, 85037 | $174,000 | 2/15/2013 |
| 2119 W Allen St | Phoenix, AZ, 85041 | $539,900 | 11/17/2020 |
| 7809 S 43rd Pl | Phoenix, AZ, 85042 | $915,000 | 5/30/2025 |
| 19029 N 42nd St | Phoenix, AZ, 85050 | $175,000 | 2/28/2011 |
| 4216 W Eva St | Phoenix, AZ, 85051 | $152,500 | 2/28/2014 |
| 13817 N 30th Ln | Phoenix, AZ, 85053 | $351,000 | 5/25/2022 |
| 16642 N 40th Dr | Phoenix, AZ, 85053 | $377,000 | 4/8/2008 |
